Zawiesia pasowe bezkońcowe (1- lub 2-warstwowe) wykonywane zgodnie z europejską normą PN-EN 1492-1 idealnie nadają się do użytkowania w zestawie z trawersami. Ze względu na prosty w stosunku do zawiesi pętlowych sposób przeszycia zaliczają się one do najbardziej cenowo atrakcyjnych zawiesi pasowych.
Kolor | Nr artykułu. | Nośność w kg | szerokość taśmy x ,grubość mm | minimalna długość L mm | |
pojedynczo | podwójnie | ||||
0542 1902 | 500 | 1000 | 25 x 2,5 | 350 | |
0542 2102 | 1000 | 2000 | 30 x 3,5 | 400 | |
0542 2152 | 1500 | 3000 | 65 x 3,0 | 7000 | |
0542 2216 | 2000 | 4000 | 60 x 3,5 | 700 | |
0542 2262 | 2000 | 4000 | 75 x 3,0 | 750 | |
0542 2282 | 3000 | 6000 | 90 x 3,5 | 900 | |
0542 2272 | 3000 | 6000 | 140 x 3,0 | 1000 |
Kolor | Nr artykułu. | Nośność w kg | szerokość taśmy x ,grubość mm | minimalna długość L mm | |
pojedynczo | podwójnie | ||||
0582 2902 | 1000 | 2000 | 30 x 7 | 400 | |
0582 3002 | 1500 | 3000 | 35 x 6 | 500 | |
0582 3052 | 2000 | 4000 | 30 x 7 | 500 | |
0582 3092 | 3000 | 6000 | 65 x 6 | 800 | |
0582 3102 | 4000 | 8000 | 60 x 7 | 800 | |
0582 3152 | 4000 | 8000 | 75 x 6 | 900 | |
0582 3312 | 5000 | 10000 | 100 x 6 | 1000 | |
0582 3352 | 6000 | 12000 | 90 x 7 | 900 | |
0582 3382 | 6000 | 12000 | 140 x 6 | 1000 |
Zawiesia pasowe jednorazowego użytku produkowane są zgodnie z normą DIN 60005, mają
współczynnik bezpieczeństwa 5:1. Oznacza to, że zawiesie o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 1 t musi wytrzymać siłę 5000 daN.
Zawiesie przypisane jest do jednej konkretnej sztuki ładunku i przeznaczone do jej transportu od wytwórcy do klienta ostatecznego. Nie wolno stosować tego samego zawiesia do podnoszenia różnych typów ładunków. Po ostatnim rozładunku zawiesie należy zniszczyć i zutylizować
Sytuacja historyczna
Zawiesia z tworzyw sztucznych, w szczególności zawiesia bezkońcowe nie wyprodukowane zgodnie z PN-EN 1492-1 nazywane były „zawiesiami do wyrzucenia”. Niezgodne z PN-EN 1492-1 zawiesia nie mają ani kodu koloru ani standardowego, a więc jednoznacznego oznakowania. Nie mają posiadają wymaganej przez Normę minimalnej grubości. Przeznaczone były do użytku jednorazowego z założeniem, że potem zostaną zniszczone. Współczynnik bezpieczeństwa jednorazowych zawiesi bezkońcowych wynosił 1: 5, co wynikało z niemieckich przepisów branżowych (budowlanych) BGR 500.
W niektórych europejskich krajach takie przeznaczone do wyrzucenia zawiesia produkowane były z naruszającym bezpieczeństwo współczynnikiem 1: 4.
Z powodu wyżej opisanych braków normalizacyjnych opracowano niemiecką normę DIN 60005 jako nową bazę normatywną dla zawiesi jednorazowych. Po jednorazowym użyciu nie wolno ich ponownie stosować.
Z chwilą wejścia w życie DIN 60005 i ewentualnie wynikającej z niej normy EN nie ma już niebezpieczeństwa pomylenia zawiesi bądź ich nośności przy podnoszeniu ładunków.
Zawiesia jednorazowego użytku w praktyce mogą być wykonane jako zawiesia bezkońcowe lub pętlowe o różnych kolorach taśmy.
Nr artykułu. | szerokość taśmy, mm | limit nośności .w ,kg | |
pojedyncze | podwójne | ||
0543 0258 | 25 | 250 | 500 |
0543 0252 | 25 | 320 | 640 |
0543 0255 | 25 | 380 | 760 |
0543 0253 | 25 | 550 | 1100 |
0543 0254 | 25 | 640 | 1280 |
0543 0256 | 25 | 750 | 1500 |
Nr urządzenia. | szerokość taśmy mm | limit nośności .w ,kg | |
pojedyncze | podwójne | ||
0543 0352 | 35 | 500 | 1000 |
0543 0402 | 35 | 750 | 1500 |
0543 0362 | 35 | 1000 | 2000 |
Nr urządzenia. | szerokość taśmy mm | Tragfähigkeit in kg | |
pojedyncze | podwójne | ||
0543 0482 | 48 | 750 | 1500 |
0543 0492 | 50 | 1000 | 2000 |
0543 0512 | 50 | 1250 | 2500 |
0543 0502 | 50 | 1400 | 2800 |
0543 0542 | 50 | 1500 | 3000 |
0543 0562 | 50 | 1600 | 3200 |
0543 0513 | 50 | 1750 | 3500 |
0543 0553 | 50 | 1875 | 3750 |
0543 0532 | 50 | 2000 | 4000 |
0543 0552 | 50 | 2300 | 4600 |
0543 0617 | 60 | 2800 | 5600 |
0543 0616 | 60 | 3000 | 6000 |
0543 0618 | 60 | 3200 | 6400 |
ASG – zawiesia bezkońcowe wykorzystywane są przede wszystkim w transporcie drewnianych i betonowych konstrukcji prefabrykowanych. Zakładane są na ładunek jeden raz, potem odcinane. Tak więc zgodnie z DIN60005 zawiesie bezkońcowe ASG jest typowym zawiesiem jednorazowego użytku. Jeżeli potrzebują Państwo innych zawiesi jednorazowych o różnych szerokościach np. zawiesi pętlowych, powyżej znajdą Państwo ich wybór.
Zawiesia jednorazowe ASG oferujemy w standardowych wymiarach L1=0,40 m, 0,41 m i 0,50 m. Wyposażane są zgodnie z DIN 60005 w pomarańczowe etykiety.