Dla trawers wiążącymi przepisami są PN-EN 13155 i Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.
Trawersy i uchwyty do podwieszenia na haku dźwigowym, na kratownicy lub stanowiące element nośny dźwigu wykonywane są zgodnie z DIN 15018 przez certyfikowanych spawaczy. Trawersy muszą być regularnie, w terminach zależnych od intensywności pracy, kontrolowane, przynajmniej jednak raz do roku przez uprawnionego specjalistę. Inspekcja taka oparta jest na DIN 15409 (urządzenia podnoszące, sprzęt podnoszący, monitorowanie użytkowania). Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Dolezych. Jako producent trawers i urządzeń podnoszących gwarantujemy właściwe wykonanie wszelkich wymaganych prac.
Centralne zamocowanie ładunków na trawersach:
jeśli trawersa nie jest zawieszona centralnie nad punktem ciężkości ładunku, może on ześlizgnąć się z urządzenia trzymającego.
Nierównomierne obciążenie trawersy tworzy zagrożenie! Kąt nachylenia dwóch cięgien trawersy nigdy nie powinien przekraczać 60º
Przekroczenie tego kąta wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Naprężenie pojedynczego cięgna zwiększa się ponad całe obciążenie pochodzące z ładunku. Trawersy DoLast pozwalają na pracę przy niskich wysokościach podnoszenia, co umożliwia stosowanie ich w niskich pomieszczeniach.
W przypadku długich ładunków kąty nachylenia urządzeń podnoszących mogą być zupełnie pominięte. Pod trawersami ładunek musi być podwieszony tak, aby nie mógł się nadmiernie wyginać co mogłoby grozić wysunięciem ładunku i wypadkiem.
W przypadku trawers Do-Last można uniknąć niedozwolonych kątów nachylenia.
W przypadku stosowania trawersy DoLast, używa się zawsze pełnej nośności zawiesi, ponieważ są one zawieszone pionowo.
Dźwiganie z odwrotnym kątem nachylenia jest niedopuszczalne. Zawiesia mogą się wyślizgnąć pod wpływem obciążenia.
Nr. artykułu | Nośność w kg | Wymiary w mm | Waga ca. kg | |||||
AB | GL | H | LW | B | R | |||
0811 0010 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 380 | 125 | 55 | 55 | 14 |
0812 2510 | 1.000 | 2.500 | 2.570 | 420 | 125 | 55 | 75 | 39 |
0811 6016 | 1.600 | 1.600 | 1.670 | 420 | 125 | 55 | 75 | 27 |
0813 1016 | 1.600 | 3.150 | 3.220 | 460 | 125 | 55 | 90 | 66 |
0814 0025 | 2.500 | 4.000 | 4.090 | 570 | 150 | 60 | 110 | 120 |
0812 5040 | 4.000 | 2.500 | 2.600 | 600 | 175 | 70 | 110 | 81 |
0815 0040 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 680 | 175 | 70 | 150 | 230 |
0815 0063 | 6.300 | 5.000 | 5.110 | 820 | 210 | 85 | 170 | 316 |
Trawersy Do-Last o wyższym udźwigu i większym zakresie pracy – tylko na specjalne zamówienie.
Możliwość wykonania trawersy w oparciu o Państwa projekty.
Zgodnie z EN 13155 pkt.5.1.5. nieużywane trawersy powinny być właściwie składowane. Na życzenie oferujemy wyposażenie do składowania.
Nr. artykułu | Nośność w kg | Wymiary w mm | Waga ca. kg | ||||||
AB | GL | H | LH | LW | B | R | |||
0851 0010 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 380 | 125 | 55 | 260 | 150 | 25 |
0852 5010 | 1.000 | 2.500 | 2.570 | 420 | 125 | 55 | 260 | 150 | 46 |
0851 6016 | 1.600 | 1.600 | 1.670 | 420 | 125 | 55 | 260 | 200 | 36 |
0853 1016 | 1.600 | 3.150 | 3.220 | 460 | 125 | 55 | 290 | 200 | 80 |
0854 0025 | 2.500 | 4.000 | 4.090 | 570 | 150 | 60 | 330 | 200 | 165 |
0852 5040 | 4.000 | 2.500 | 2.600 | 600 | 175 | 70 | 400 | 250 | 120 |
0855 0040 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 680 | 175 | 70 | 430 | 250 | 268 |
0855 0063 | 6.300 | 5.000 | 5.110 | 820 | 210 | 85 | 500 | 250 | 416 |
Nie do wszystkich zastosowań wystarczą standardowe rozwiązania: Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą w projektowaniu trawers.
Nr artykułu | Nośność w kg | Szerokość robocza belki głównej w mm | Zakres regulacji rozstawu haków belki głównej w mm | Szerokość robocza belki poprzecznej w mm | Zakres regulacji rozstawu haków belki poprzecznej w mm | Waga w kg |
Typ 311 H | ||||||
0831 1120 | 1.000 | 2.000 | – | 1.000 | – | 55 |
0831 1252 | 2.500 | 2.000 | – | 1.000 | – | 90 |
0831 1253 | 2.500 | 3.000 | – | 2.000 | – | 150 |
0831 1503 | 5.000 | 3.000 | – | 2.000 | – | 225 |
0831 1504 | 5.000 | 4.000 | – | 2.000 | – | 295 |
0831 1505 | 5.000 | 5.000 | – | 2.500 | – | 390 |
0831 1755 | 7.500 | 5.000 | – | 2.500 | – | 445 |
0831 1756 | 7.500 | 6.000 | – | 3.000 | – | 640 |
0831 1104 | 10.000 | 4.000 | – | 2.500 | – | 510 |
0831 1106 | 10.000 | 6.000 | – | 3.000 | – | 750 |
0831 1156 | 15.000 | 6.000 | – | 3.000 | – | 910 |
Typ 316 H | max.-min. | max.-min. | ||||
0831 6012 | 1.000 | 2.000 x 1.000 | 4 x 125 | 1.000 x 500 | 2 x 125 | 90 |
0831 6022 | 2.500 | 2.000 x 1.000 | 2 x 125 | 1.000x 500 | 2 x 125 | 140 |
0831 6023 | 2.500 | 3.000 x 1.000 | 4 x 250 | 2.000 x 1.000 | 4 x 125 | 230 |
0831 6053 | 5.000 | 3.000 x 1.000 | 4 x 250 | 2.000 x 1.000 | 2 x 250 | 340 |
0831 6054 | 5.000 | 4.000 x 1.000 | 6 x 250 | 2.000 x 1.000 | 4 x 250 | 450 |
0831 6055 | 5.000 | 5.000 x 1.500 | 8 x 250 | 2.500 x 1.000 | 8 x 250 | 600 |
0831 6075 | 7.500 | 5.000 x 1.500 | 7 x 250 | 2.500 x 1.000 | 4 x 250 | 680 |
0831 6076 | 7.500 | 6.000 x 2.000 | 9 x 250 | 3.000 x 1.000 | 6 x 250 | 980 |
0831 6104 | 10.000 | 4.000 x 1.000 | 5 x 250 | 2.500 x 1.000 | 4 x 250 | 775 |
0831 6106 | 10.000 | 6.000 x 2.000 | 6 x 250 | 3.000 x 1.000 | 6 x 250 | 1.150 |
0831 6156 | 15.000 | 6.000 x 2.000 | 4 x 500 | 3.000 x 1.000 | 4 x 300 | 1.400 |
Powyższa trawersa DoLast dostępna jest z jednym punktem zawieszenia i 4 wychylnymi hakami. Wykonanie z solidnych profili stalowych z 2 przestawnymi belkami poprzecznymi i 2 nakładkami. Na czas transportu możliwy demontaż belek poprzecznych. Dostawa z kompletnymi belkami poprzecznymi, tabliczką znamionową i oznaczeniem dopuszczalnego obciążenia roboczego.
Projekt opracowano z myślą o indywidualnym transporcie palet siatkowych. Trawersa posiada dwa stałe oraz dwa obrotowe zaczepy połączone z belką. Wymiar zaczepu może być dopasowany indywidualnie do górnej ramki pojemnika
Nr. artykułu | Nośność w kg | Wymiary w mm | Waga ca. kg | ||||
B | H | I | L | V | |||
0817 0010 | 1.000 | 600 | 360 | 150 | 1200 | 120 | 40 |
0817 0020 | 2.000 | 600 | 380 | 160 | 1200 | 120 | 45 |
0817 0030 | 3.000 | 600 | 450 | 160 | 1200 | 150 | 65 |
Nr artykułu | Nośność w kg | Wymiary robocze w mm | Waga w kg |
0811 1110 | 1.000 | 2.000 x 1.000 | 100 |
0811 1120 | 2.000 | 3.000 x 1.500 | 150 |
0811 1130 | 3.000 | 4.000 x 2.000 | 280 |
Do 209
Z 4 hakami spawalnymi YAS z zabezpieczeniem, dla Big Bagów
Do 210
Z 4 zabezpieczeniami dla Big Bagów, co umożliwia łatwy i szybki montaż.
Do 211
Z zawiesiem łańcuchowym 4-cięgnowym lub z uchwytami punktowymi dla podnoszenia palet siatkowych, Big bagów itd.
Typ | Nr artykułu | Nośność w kg | wymiary robocze, kg | Waga ca. kg |
209 | 0811 0905 | 500 | 1.000 x 1.000 | 20 |
209 | 0811 0910 | 1.000 | 1.000 x 1.000 | 23 |
210 | 0811 2104 | 500 | 1.000 x 1.000 | 18 |
210 | 0811 2110 | 1.000 | 1.000 x 1.000 | 20 |
211 | 0821 2015 | 500 | 1.000 x 1.000 | 15 |
211 | 0811 2011 | 1.000 | 1.000 x 1.000 | 25 |
Zawieszenie jednopunktowe, ręczna regulacja szerokości, z zawiesiami pasowymi bezkońcowymi Dolezych. Trawersy obrotowe DoLast o większym udźwigu mogą być wyposażone w silniki elektryczne. Dla dokonania obrotu mechanicznego potrzebne są 2 osoby, dla elektrycznego obrotu potrzebna jest tylko jedna osoba.
Nr artykułu | Nośność w kg | Szerokość robocza mm | Zakres regulacji zawiesi pasowych | Waga w kg |
0812 1810 | 1.000 | 1.000 | 2 x 150 | 25 |
0812 1614 | 1.000 | 1.600 | 3 x 150 | 34 |
0812 1811 | 1.000 | 2.500 | 5 x 150 | 46 |
0812 1813 | 1.000 | 3.150 | 7 x 150 | 56 |
0812 1816 | 1.600 | 1.600 | 2 x 200 | 36 |
0812 1818 | 1.600 | 3.150 | 5 x 200 | 80 |
0812 1627 | 1.600 | 4.000 | 7 x 200 | 97 |
0812 1825 | 2.500 | 2.500 | 4 x 200 | 84 |
0812 1826 | 2.500 | 3.150 | 5 x 200 | 100 |
0812 1626 | 2.500 | 4.000 | 7 x 200 | 165 |
0812 1828 | 2.500 | 5.000 | 9 x 200 | 197 |
0812 1840 | 4.000 | 2.500 | 3 x 250 | 120 |
0812 1841 | 4.000 | 3.150 | 4 x 250 | 141 |
0812 1842 | 4.000 | 4.000 | 6 x 250 | 224 |
0812 1843 | 4.000 | 5.000 | 7 x 250 | 268 |
0812 1863 | 6.300 | 3.150 | 4 x 250 | 227 |
0812 1864 | 6.300 | 4.000 | 6 x 250 | 271 |
0812 1865 | 6.300 | 5.000 | 7 x 250 | 416 |
0812 1866 | 6.300 | 6.300 | 9 x 250 | 505 |
Brak wiedzy, jak obchodzić się z ciężkimi elementami o dużych rozmiarach to nagminnie popełniany błąd. Ładunki są często poruszane lub obracane przy pomocy niewłaściwych narzędzi. Niewiele trzeba, aby nastąpił wypadek. Lepiej więc zapobiegać. Stosujcie Państwo trawersy obrotowe DoLast, przy pomocy których wartościowe ładunki mogą być profesjonalnie, swobodnie obracane i poruszane.
Narzędzie ładunkowe dla trawersy kontenerowej Do 112 z hakiem kontenerowym CH-3 nadające się dla kontenerów 20 i 40 stopowych. Wykonanie prawo- i lewostronne.
Nr artykułu | nośność w kg |
0817 2100 | 10.000 |
0817 2200 | 20.000 |
Komplet zawiesi łańcuchowych
Nr artykułu | nośność.w ,kg | kontener, stopy | długość m | Wykonanie |
2999 1301 | 10 | 20 | 4,5 | li |
2999 1901 | 20 | 20 | 4,5 | li |
2999 1311 | 10 | 40 | 7,5 | re |
2999 1911 | 20 | 40 | 7,5 | re |
Komplet zawiesi linowych
Nr artykułu | nośność.w ,kg | kontener, stopy | długość m | Wykonanie |
0999 2401 | 10 | 20 | 4,5 | li |
2299 3601 | 20 | 20 | 4,5 | li |
2299 2411 | 10 | 40 | 7,5 | re |
2299 3511 | 20 | 40 | 7,5 | re |
lub proszę się z nami skontaktować:
e-mail: info@dolezych.pl
Tel. 32 6035810
Fax. 32 6035829