Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do artykułów:
Regulowane chwytaki do profili o bardzo szerokim zakresie chwytania. Zakres chwytania oraz środek ciężkości można ustawić za pomocą specjalnych sworzni. Uchwyt sprawdza się podczas stosowania w niskich pomieszczeniach. Wersja z dźwignią blokady otwarcia. Szczęki chwytaka wyposażone są w wykładzinę ochronną.
Nr. artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga ca. kg |
0880 6000 | 250 | 200 – 650 | 25 |
0880 6001 | 250 | 200 – 800 | 28 |
0880 6002 | 500 | 200 – 800 | 35 |
0880 6003 | 500 | 200 – 1.000 | 40 |
0880 6024 | 1.000 | 200 – 1.000 | 65 |
Nr. artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga ca. kg |
0880 6100 | 250 | 40 – 150 | 6 |
0880 6101 | 250 | 60 – 250 | 11 |
0880 6102 | 500 | 40 – 200 | 15 |
0880 6103 | 500 | 100 – 350 | 25 |
0880 6104 | 500 | 200 – 500 | 35 |
0880 6106 | 1.000 | 100 – 350 | 35 |
0880 6107 | 1.000 | 200 – 500 | 50 |
0880 6110 | 2.500 | 100 – 350 | 60 |
0880 6111 | 2.500 | 200 – 500 | 72 |
Szczęki chwytaka wyposażone są w wykładzinę ochronną.
Chwytaki szczególnie nadają się do podnoszenia wyrobów ze stali, betonu, kamienia , marmuru , drewna i z innych twardych materiałów. Uwaga: podnoszone ładunki nie mogą być zanieczyszczone olejem lub tłuszczem. Zaprojektowany dla współczynnika tarcia μ >0,75. Dla niższego współczynnika tarcia siła docisku szczęk musi być podwyższona poprzez zmiany konstrukcyjne. W razie wątpliwości prosimy o konsultację z nami.
Nr. artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga ca. kg |
0880 6200 | 250 | 20 – 60 | 7 |
0880 6201 | 250 | 50 – 125 | 10 |
0880 6202 | 250 | 150 – 260 | 14 |
0880 6203 | 500 | 50 – 125 | 12 |
0880 6204 | 500 | 150 – 260 | 16 |
0880 6205 | 500 | 250 – 500 | 22 |
0880 6206 | 1.000 | 150 – 260 | 28 |
0880 6217 | 1.000 | 250 – 500 | 40 |
0880 6208 | 1.000 | 480 – 750 | 60 |
0880 6239 | 2.500 | 150 – 300 | 70 |
0880 6240 | 2.500 | 250 – 500 | 90 |
Chwytak o szczękach równoległych do zwojów drutu, rur oraz zwojów arkuszy. Przy zamówieniu proszę podać planowane zastosowanie tak, aby szczęki mogły być dostosowane do ładunku. Przenoszone zwoje muszą być opasane.
Nr. artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga ca. kg |
0880 6340 | 1.000 | 400 – 500 | 65 |
0880 6341 | 2.500 | 400 – 500 | 130 |
0880 6342 | 2.500 | 500 – 600 | 150 |
0880 6343 | 5.000 | 400 – 500 | 220 |
0880 6344 | 5.000 | 500 – 600 | 240 |
Służy się do podnoszenia, ustalania pozycji lub obracania elementów. Uchwyty szczęk są obrotowe w zakresie 90º.
Nr artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga w kg |
0880 6500 | 125 | 150 – 250 | 20 |
0880 6511 | 125 | 250 – 350 | 24 |
0880 6502 | 250 | 150 – 300 | 26 |
0880 6513 | 250 | 300 – 450 | 28 |
0880 6504 | 500 | 300 – 450 | 40 |
0880 6505 | 500 | 450 – 600 | 45 |
0880 6506 | 1.000 | 450 – 600 | 55 |
0880 6507 | 1.000 | 650 – 800 | 65 |
Chwytak, który ściska bele drewniane i bezpiecznie je trzyma. Uchwyt zaprojektowany specjalnie dla skrzyń, desek i wszelkiego rodzaju bel.
Nr artykułu / Nośność w kg / Zakres chwytania w mm / Waga ca. kg
Nr artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga w kg |
0880 6700 | 250 | 250 – 500 | 12 |
0880 7301 | 500 | 250 – 500 | 15 |
0880 7302 | 500 | 300 – 650 | 18 |
0880 7303 | 1.000 | 600 – 1.000 | 38 |
0880 7305 | 1.000 | 800 – 1.200 | 45 |
Wyposażony w cienkie i wielkopowierzchniowe szczęki pokryte profilowaną gumą, zapewniające równomierne właściwe rozłożenie nacisku. Nadają się szczególnie do pudeł kartonowych znajdujących się bardzo blisko siebie.
Nr artykułu / Nośność w kg / Zakres chwytania w mm / Waga ca. kg
Nr artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga w kg |
0880 6700 | 125 | 100 – 300 | 15 |
0880 6701 | 125 | 200 – 400 | 17 |
0880 6702 | 125 | 300 – 500 | 18 |
0880 6703 | 125 | 400 – 500 | 19 |
0880 6704 | 125 | 500 – 600 | 20 |
0880 6705 | 125 | 600 – 700 | 20 |
0880 6706 | 125 | 700 – 900 | 22 |
0880 6707 | 125 | 800 – 1.000 | 23 |
Szeroki zakres chwytania oraz kompaktowe wymiary, idealny do transportu pni drzewnych. Od nośności 2,5 t, możliwość wymiany szczęk chwytających.
Nr artykułu / Nośność w kg / Zakres chwytania w mm / Waga, kg
Nr artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga w kg |
0880 6800 | 500 | 200 – 500 | 12 |
0880 6801 | 1.000 | 300 – 800 | 23 |
0880 6802 | 2.500 | 300 – 800 | 60 |
0880 6803 | 2.500 | 400 – 1.000 | 85 |
0880 6304 | 5.000 | 500 – 1.000 | 130 |
Do transportu szyn kolejowych typu S i UIC oraz szyn dźwigowych; Wersja wzmocniona. Wersja do szyn o asymetrycznym profilu dostępna na życzenie.
Nr artykułu / Nośność w kg / Zakres chwytania w mm / Waga ca. kg
Nr artykułu | Nośność w kg |
Zakres chwytania w mm |
Waga w kg |
0880 6900 | 1.000 | 15 – 85 | 15 |
0816 0920 | 2.000 | 15 – 85 | 20 |
0816 0940 | 4.000 | 15 – 95 | 25 |
Proszę odwiedzić :
Prosimy o kontakt:
e-mail: info@dolezych.pl
Telefon: 32 60 35 810
Tax: 32 60 35 829